Classificação
| - | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | GS |
| 1º | TREZE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 2º | CSA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 18 | 2 |
| 3º | ABC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 4º | VITÓRIA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 |
| 5º | NÁUTICO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 6º | CEARÁ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 |
|
7º |
CRB |
15 |
11 |
4 |
3 |
4 |
9 |
10 |
-1 |
| 8º | SANTA CRUZ | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 | 10 | 7 |
|
9º |
BAHIA |
14 |
10 |
4 |
2 |
4 |
11 |
15 |
-4 |
| 10º | AMÉRICA-RN | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 11º | FORTALEZA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 |
| 12º | CONFIANÇA | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 |
| 13º | SERGIPE | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 23 | -12 |
| 14º | FLUMINENSE DE FEIRA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 |
| 15º | BOTAFOGO/PB | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 |

